Adriatic League — e-Soccer (FIFA)
Tabela de hoje: Adriatic League
Calculada automaticamente com as partidas de hoje já encerradas. Atualiza ao longo do dia.
| # | Jogador | J | V | E | D | GP-GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-16 | +6 | 15 |
| 2 | Panther | 7 | 4 | 2 | 1 | 22-16 | +6 | 14 |
| 3 | Alexis | 8 | 4 | 2 | 2 | 25-23 | +2 | 14 |
| 4 | Kaizen | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-16 | +7 | 12 |
| 5 | Felix | 7 | 3 | 1 | 3 | 25-19 | +6 | 10 |
| 6 | Dominic | 8 | 2 | 2 | 4 | 19-25 | -6 | 8 |
| 7 | Maverick | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-12 | +5 | 7 |
| 8 | Gael | 4 | 2 | 1 | 1 | 20-17 | +3 | 7 |
| 9 | Andrew | 8 | 1 | 4 | 3 | 20-20 | 0 | 7 |
| 10 | Kristof | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-18 | -1 | 7 |
| 11 | Cleo | 7 | 1 | 4 | 2 | 17-19 | -2 | 7 |
| 12 | Matrix | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | +5 | 6 |
| 13 | Haidan | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-10 | +2 | 6 |
| 14 | Jason | 7 | 2 | 0 | 5 | 22-30 | -8 | 6 |
| 15 | William | 7 | 1 | 1 | 5 | 20-31 | -11 | 4 |
| 16 | Lucas | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-13 | -2 | 3 |
| 17 | Donatello | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | -2 | 3 |
| 18 | George | 4 | 0 | 2 | 2 | 12-14 | -2 | 2 |
| 19 | Noah | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-10 | -3 | 1 |
| 20 | Logan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 0 |
Sobre a Adriatic League
A Adriatic League é uma competição diária 1v1 de FIFA (e-soccer) no formato Volta, com um elenco estável de jogadores que se enfrentam repetidamente — o que torna o histórico de confrontos especialmente relevante aqui. O TipManager guarda o registro completo de cada dupla.
A tabela abaixo cobre as partidas de hoje já encerradas na Adriatic League. A pontuação segue a regra 3-1-0; o saldo de gols desempata. Use a tabela para ver quem está em boa fase agora, depois abra a página do jogador para o histórico completo ou um confronto para o detalhe do H2H.