ECF — e-Soccer (FIFA)
Tabela de hoje: ECF
Calculada automaticamente com as partidas de hoje já encerradas. Atualiza ao longo do dia.
| # | Jogador | J | V | E | D | GP-GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dava (ECF) | 12 | 7 | 3 | 2 | 32-21 | +11 | 24 |
| 2 | Laikingdast (ECF) | 11 | 6 | 2 | 3 | 38-34 | +4 | 20 |
| 3 | Jekunam (ECF) | 11 | 5 | 3 | 3 | 27-28 | -1 | 18 |
| 4 | Kraftvk (ECF) | 11 | 5 | 1 | 5 | 38-30 | +8 | 16 |
| 5 | Meltosik (ECF) | 12 | 4 | 4 | 4 | 22-24 | -2 | 16 |
| 6 | V1nn (ECF) | 6 | 3 | 2 | 1 | 23-20 | +3 | 11 |
| 7 | Dm1trena (ECF) | 12 | 3 | 2 | 7 | 24-28 | -4 | 11 |
| 8 | Artrom (ECF) | 11 | 3 | 2 | 6 | 20-24 | -4 | 11 |
| 9 | Mko1919 (ECF) | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-18 | +2 | 9 |
| 10 | Wboy (ECF) | 8 | 1 | 1 | 6 | 19-36 | -17 | 4 |
Sobre a ECF
A ECF é uma das competições de e-Soccer (FIFA) mais ativas do TipManager. As partidas acontecem todos os dias em sessões curtas, e cada resultado chega aqui com placar, histórico de confrontos e desempenho dos jogadores assim que termina.
A tabela abaixo cobre as partidas de hoje já encerradas na ECF. A pontuação segue a regra 3-1-0; o saldo de gols desempata. Use a tabela para ver quem está em boa fase agora, depois abra a página do jogador para o histórico completo ou um confronto para o detalhe do H2H.