H2H GG League — NBA 2K
今日 H2H GG League 积分榜
根据今日已结束的比赛自动计算。全天更新。
| # | 球员 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进-失 | +/- | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rend | 6 | 4 | 0 | 2 | 381-302 | +79 | 12 |
| 2 | Thunder | 4 | 4 | 0 | 0 | 314-245 | +69 | 12 |
| 3 | Hoggy | 4 | 4 | 0 | 0 | 286-238 | +48 | 12 |
| 4 | Starfire | 6 | 4 | 0 | 2 | 399-376 | +23 | 12 |
| 5 | Axe | 5 | 4 | 0 | 1 | 290-277 | +13 | 12 |
| 6 | Hornet | 6 | 4 | 0 | 2 | 319-335 | -16 | 12 |
| 7 | Hollow | 4 | 3 | 0 | 1 | 221-198 | +23 | 9 |
| 8 | Doublefour | 6 | 3 | 0 | 3 | 379-411 | -32 | 9 |
| 9 | Diamond | 4 | 2 | 0 | 2 | 249-215 | +34 | 6 |
| 10 | Tranquility | 6 | 2 | 0 | 4 | 400-391 | +9 | 6 |
| 11 | Mist | 5 | 2 | 0 | 3 | 281-274 | +7 | 6 |
| 12 | Flame | 4 | 2 | 0 | 2 | 214-210 | +4 | 6 |
| 13 | Arcane | 4 | 2 | 0 | 2 | 209-207 | +2 | 6 |
| 14 | Harlem | 4 | 2 | 0 | 2 | 199-206 | -7 | 6 |
| 15 | Saint jr | 4 | 2 | 0 | 2 | 273-282 | -9 | 6 |
| 16 | Warden | 4 | 2 | 0 | 2 | 221-261 | -40 | 6 |
| 17 | Hawk | 4 | 1 | 0 | 3 | 226-239 | -13 | 3 |
| 18 | Combo | 4 | 1 | 0 | 3 | 260-275 | -15 | 3 |
| 19 | Exo | 4 | 1 | 0 | 3 | 259-282 | -23 | 3 |
| 20 | Ramz | 4 | 1 | 0 | 3 | 231-276 | -45 | 3 |
| 21 | Shell | 4 | 0 | 0 | 4 | 198-246 | -48 | 0 |
| 22 | Machine | 4 | 0 | 0 | 4 | 193-256 | -63 | 0 |
关于 H2H GG League
H2H GG League(NBA2K)是一项 1v1 篮球电竞比赛,全天进行。TipManager 记录每场结果,包括比分、球员间交锋历史和每日状态,让你在下一场开赛前了解谁的状态火热。
下表涵盖今日已结束的 H2H GG League 比赛。积分采用常规的 3-1-0 规则;净胜球用于平分。用它来识别当前状态好的球员,然后打开球员页面查看完整记录,或打开具体对决查看交锋详情。