H2H GG League — NBA 2K
今日のH2H GG League順位表
本日終了した試合から自動計算されます。1日を通して更新されます。
| # | 選手 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得-失 | +/- | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoggy | 5 | 5 | 0 | 0 | 350-299 | +51 | 15 |
| 2 | Rend | 5 | 4 | 0 | 1 | 327-234 | +93 | 12 |
| 3 | Thunder | 4 | 4 | 0 | 0 | 314-245 | +69 | 12 |
| 4 | Starfire | 5 | 4 | 0 | 1 | 343-317 | +26 | 12 |
| 5 | Axe | 5 | 4 | 0 | 1 | 290-277 | +13 | 12 |
| 6 | Hollow | 4 | 3 | 0 | 1 | 221-198 | +23 | 9 |
| 7 | Saint jr | 5 | 3 | 0 | 2 | 337-329 | +8 | 9 |
| 8 | Hornet | 5 | 3 | 0 | 2 | 251-281 | -30 | 9 |
| 9 | Diamond | 4 | 2 | 0 | 2 | 249-215 | +34 | 6 |
| 10 | Tranquility | 6 | 2 | 0 | 4 | 400-391 | +9 | 6 |
| 11 | Mist | 5 | 2 | 0 | 3 | 281-274 | +7 | 6 |
| 12 | Flame | 4 | 2 | 0 | 2 | 214-210 | +4 | 6 |
| 13 | Arcane | 4 | 2 | 0 | 2 | 209-207 | +2 | 6 |
| 14 | Harlem | 4 | 2 | 0 | 2 | 199-206 | -7 | 6 |
| 15 | Doublefour | 5 | 2 | 0 | 3 | 320-355 | -35 | 6 |
| 16 | Warden | 4 | 2 | 0 | 2 | 221-261 | -40 | 6 |
| 17 | Hawk | 4 | 1 | 0 | 3 | 226-239 | -13 | 3 |
| 18 | Exo | 4 | 1 | 0 | 3 | 259-282 | -23 | 3 |
| 19 | Combo | 5 | 1 | 0 | 4 | 307-339 | -32 | 3 |
| 20 | Ramz | 4 | 1 | 0 | 3 | 231-276 | -45 | 3 |
| 21 | Shell | 5 | 0 | 0 | 5 | 259-310 | -51 | 0 |
| 22 | Machine | 4 | 0 | 0 | 4 | 193-256 | -63 | 0 |
H2H GG Leagueについて
H2H GG League(NBA2K)は、1日を通して試合が行われる1対1のバスケットボールeスポーツ大会です。TipManagerは、スコア、選手間の直接対決の履歴、日々の調子など、すべての結果を記録し、次の試合前に誰が好調かを把握できます。
以下の表は、本日終了したH2H GG Leagueの試合をカバーしています。勝ち点は通常の3-1-0方式で、得失点差で順位が決まります。現在好調な選手を見つけ、その選手のページで完全な成績を確認したり、対戦カードで直接対決の詳細を見ることができます。