Battle — e-Soccer (FIFA)
আজকের Battle টেবিল
আজকের সম্পন্ন ম্যাচ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হয়েছে। দিনের মধ্যে আপডেট হয়।
| # | খেলোয়াড় | ম্যা | জ | ড্র | হা | GF-GA | +/- | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevare | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-18 | 0 | 12 |
| 2 | Llulle | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-8 | +8 | 10 |
| 3 | Kavviro | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | +8 | 9 |
| 4 | Maki | 6 | 3 | 0 | 3 | 28-26 | +2 | 9 |
| 5 | Sena | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-11 | +4 | 7 |
| 6 | Dicca | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-16 | 0 | 7 |
| 7 | Lzrn | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-15 | 0 | 7 |
| 8 | Maslja | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-7 | +7 | 6 |
| 9 | R0ge | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 |
| 10 | Greps | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | +3 | 6 |
| 11 | Tesla | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | +3 | 6 |
| 12 | Animal | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-18 | 0 | 6 |
| 13 | Simaponika | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-8 | 0 | 6 |
| 14 | Pavlinho19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-13 | -1 | 6 |
| 15 | Special | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-7 | +1 | 5 |
| 16 | Maxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-8 | +1 | 4 |
| 17 | Totti | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-12 | 0 | 4 |
| 18 | Lx7ss | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-15 | -1 | 4 |
| 19 | Hit | 5 | 1 | 1 | 3 | 14-16 | -2 | 4 |
| 20 | Maggett0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-11 | -5 | 4 |
| 21 | Nightxx | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-10 | +2 | 3 |
| 22 | Jokadinho | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | -2 | 3 |
| 23 | Ganger_29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | -3 | 3 |
| 24 | Cira | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-22 | -7 | 3 |
| 25 | Dangerdim77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 26 | Jkey | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 27 | Mani | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-12 | -5 | 1 |
| 28 | Ramzes | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 0 |
| 29 | Shinobu | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 0 |
| 30 | Cl1vlind | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 31 | Space | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| 32 | Ssstasonn | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |
Battle সম্পর্কে
Battle TipManager-এ সবচেয়ে সক্রিয় e-Soccer (FIFA) প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে একটি। ম্যাচগুলি প্রতিদিন ছোট সেশনে চলে, এবং প্রতিটি ফলাফল শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্কোর, হেড-টু-হেড ইতিহাস এবং খেলোয়াড়দের ফর্ম সহ এখানে আসে।
নিচের টেবিলটি আজকের সম্পন্ন হওয়া Battle ম্যাচগুলি কভার করে। পয়েন্ট সাধারণ 3-1-0 নিয়ম অনুসরণ করে; গোল পার্থক্য টাই ভাঙে। এটি ব্যবহার করে দেখুন কে এখন ফর্মে আছে, তারপর সম্পূর্ণ রেকর্ডের জন্য খেলোয়াড়ের পৃষ্ঠা বা হেড-টু-হেড বিশদ বিবরণের জন্য একটি ম্যাচআপ খুলুন।