Nottingham Forest vs Leeds | 足球
Premier League • 第 1 轮

VS8/22/2026 02:00 PM

预测
Nottingham Forest平Leeds
45%
45%
Double chance : draw or Leeds
Nottingham Forest
对比
Leeds0%状态0%
0%进攻0%
0%防守0%
0%Poisson0%
40%历史交锋60%
43%场均进球57%
41%总计58%
场馆
City Ground
历史交锋
4
Nottingham Forest
0
平
1
Leeds
10
比赛场数
26
总进球
2.6
场均进球
Nottingham Forest状态
负
胜
胜
胜
Leeds状态
暂无数据
场均进球 (历史交锋)
2.6
场均进球
Over 1.580%
Over 2.540%
Over 3.530%
双方进球60%
常见比分 (历史交锋)
3-1
2x(20%)
1-1
2x(20%)
0-2
1x(10%)
2-1
1x(10%)
1-0
1x(10%)
2-0
1x(10%)
近期比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/26 | Leeds | 3 - 1 | 负 | |
| 11/09/25 | Nottingham Forest | 3 - 1 | 胜 | |
| 07/27/23 | Nottingham Forest | 0 - 2 | 负 | |
| 04/04/23 | Leeds | 2 - 1 | 负 | |
| 02/05/23 | Nottingham Forest | 1 - 0 | 胜 | |
| 02/08/20 | Nottingham Forest | 2 - 0 | 胜 | |
| 08/10/19 | Leeds | 1 - 1 | ||
| 01/01/19 | Nottingham Forest | 4 - 2 | 胜 | |
| 10/27/18 | Leeds | 1 - 1 | ||
| 01/01/18 | Leeds | 0 - 0 |
球队统计
Nottingham Forest15 场比赛
1.9
场均进球
1.2
场均失球
8胜
4平
3负
Over 0.5100%
Over 1.587%
Over 2.553%
Over 3.540%
双方进球60%
零封场次33%
未进球场次7%
0.9
上半场
0.9
下半场
半场分析
Nottingham Forest
进球数
0.9
上半场
0.9
下半场
失球数
0.3
上半场
0.9
下半场
大于 0.5 上半场87%
大于 0.5 下半场87%
主客场统计
Nottingham Forest
1.7
场均进球
0.6
场均失球
Over 2.529%
双方进球57%
零封场次43%
71%
得分率
最近5场比赛各队联赛数据
Nottingham Forest
0.0
场均进球
0.0
场均失球
状态0%
进攻0%
防守0%
进球数: 0失球数: 0
Leeds
0.0
场均进球
0.0
场均失球
状态0%
进攻0%
防守0%
进球数: 0失球数: 0
牌数各队联赛数据
Nottingham Forest
0
黄牌
0
红牌
Leeds
0
黄牌
0
红牌
近期比赛
Nottingham Forest近期比赛
| 日期 | 对手 | 比分 | 总计 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | (A) Sporting CP | 4 - 1 | 5 | 负 |
| 07/31 | (A) Portimonense | 1 - 2 | 3 | 胜 |
| 07/26 | (A) Guimaraes | 1 - 1 | 2 | |
| 07/22 | (H) Blackburn | 3 - 0 | 3 | 胜 |
| 07/18 | (A) Notts County | 0 - 2 | 2 | 胜 |
| 05/24 | (H) Bournemouth | 1 - 1 | 2 | |
| 05/17 | (A) Manchester United | 3 - 2 | 5 | 负 |
| 05/10 | (H) Newcastle | 1 - 1 | 2 | |
| 05/07 | (A) Aston Villa | 4 - 0 | 4 | 负 |
| 05/04 | (A) Chelsea | 1 - 3 | 4 | 胜 |
| 04/30 | (H) Aston Villa | 1 - 0 | 1 | 胜 |
| 04/24 | (A) Sunderland | 0 - 5 | 5 | 胜 |
| 04/19 | (H) Burnley | 4 - 1 | 5 | 胜 |
| 04/16 | (H) FC Porto | 1 - 0 | 1 | 胜 |
| 04/12 | (H) Aston Villa | 1 - 1 | 2 |
积分榜
Premier League
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全面分析 Nottingham Forest 对阵 Leeds 的比赛。查看统计数据、历史交锋、场均进球、大小球等。