Nacional vs Estoril | Futebol
Primeira Liga • Rodada 2

VS8/16/2026 02:30 PM

Previsão
NacionalEEstoril
50%
50%
Combo Double chance : draw or Estoril and -2.5 goals
Under 2.5 Total de Gols
Estoril: Under 1.5 gols marcados
Nacional
Comparação
Estoril0%Forma100%
0%Ataque100%
100%Defesa0%
0%Poisson0%
15%Confronto Direto85%
36%Média de Gols64%
25%Total74%
Confronto Direto
1
Nacional
2
E
3
Estoril
10
Jogos Disputados
21
Total de Gols
2.1
Média de Gols/Jogo
NacionalForma
D
D
EstorilForma
D
V
Média de Gols (Confronto Direto)
2.3
Média de Gols/Jogo
Over 1.556%
Over 2.544%
Over 3.522%
Ambos Marcam56%
Placares Comuns (Confronto Direto)
0-1
3x(33%)
1-2
2x(22%)
1-1
1x(11%)
2-2
1x(11%)
1-0
1x(11%)
4-1
1x(11%)
Últimos Jogos
| Data | Casa | Placar | Fora | |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/26 | Nacional | 0 - 1 | D | |
| 10/26/25 | Estoril | 1 - 1 | ||
| 02/15/25 | Nacional | 2 - 2 | ||
| 09/15/24 | Estoril | 1 - 0 | D | |
| 07/25/21 | Nacional | 1 - 2 | D | |
| 12/14/19 | Estoril | 1 - 2 | V | |
| 04/09/17 | Estoril | 0 - 1 | V | |
| 11/26/16 | Nacional | 0 - 1 | D | |
| 04/10/16 | Nacional | 4 - 1 | V |
Próximo Jogo
NacionalPróximo Jogo
Santa ClaravsNacional
Primeira Liga
Fora
08/10/202607:15 PM
Regular Season - 1 — Rodada 1
EstorilPróximo Jogo
NacionalvsEstoril
Primeira Liga
Fora
08/16/202602:30 PM
Regular Season - 2 — Rodada 2
Estatísticas do Time
Nacional15 jogos
0.9
Média Marcados
1.1
Média Sofridos
4V
4E
7D
Over 0.593%
Over 1.573%
Over 2.520%
Over 3.57%
Ambos Marcam33%
Clean Sheets33%
Sem Marcar40%
0.3
1º Tempo
0.3
2º Tempo
Estoril15 jogos
0.9
Média Marcados
1.3
Média Sofridos
2V
6E
7D
Over 0.587%
Over 1.567%
Over 2.533%
Over 3.520%
Ambos Marcam53%
Clean Sheets27%
Sem Marcar33%
0.3
1º Tempo
0.4
2º Tempo
Análise por Tempo
Nacional
Gols Marcados
0.3
1º Tempo
0.4
2º Tempo
Gols Sofridos
0.6
1º Tempo
0.3
2º Tempo
Over 0.5 1º Tempo67%
Over 0.5 2º Tempo67%
Estoril
Gols Marcados
0.3
1º Tempo
0.5
2º Tempo
Gols Sofridos
0.9
1º Tempo
0.4
2º Tempo
Over 0.5 1º Tempo77%
Over 0.5 2º Tempo69%
Casa vs Fora
Nacional
1.3
Média Marcados
1.0
Média Sofridos
Over 2.538%
Ambos Marcam38%
Clean Sheets50%
46%
Aproveitamento
Estoril
0.9
Média Marcados
1.3
Média Sofridos
Over 2.514%
Ambos Marcam57%
Clean Sheets14%
29%
Aproveitamento
Últimos 5 JogosDados de cada time em suas ligas
Nacional
0.0
Média Marcados
0.0
Média Sofridos
Forma0%
Ataque0%
Defesa0%
Gols Marcados: 0Gols Sofridos: 0
Estoril
1.0
Média Marcados
1.0
Média Sofridos
Forma33%
Ataque25%
Defesa75%
Gols Marcados: 1Gols Sofridos: 1
Gols por MinutoDados de cada time em suas ligas
Estoril
0
0-15'
0
0
16-30'
0
0
31-45'
0
0
46-60'
0
0
61-75'
1
0
76-90'
0
CartõesDados de cada time em suas ligas
Nacional
0
Cartões Amarelos
0
Cartões Vermelhos
Estoril
1
Cartões Amarelos
0
Cartões Vermelhos
46-60'
1
Últimos Jogos
NacionalÚltimos Jogos
| Data | Adversário | Placar | Total | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | (A) Estrela | 2 - 0 | 2 | D |
| 07/22 | (H) Leganes | 0 - 0 | 0 | |
| 07/19 | (A) Tondela | 1 - 1 | 2 | |
| 07/18 | (H) Leixoes | 3 - 3 | 6 | |
| 07/11 | (H) Machico | 1 - 2 | 3 | D |
| 05/16 | (H) Guimaraes | 2 - 0 | 2 | V |
| 05/11 | (A) Santa Clara | 2 - 0 | 2 | D |
| 05/02 | (H) AVS | 1 - 2 | 3 | D |
| 04/25 | (A) Tondela | 0 - 2 | 2 | V |
| 04/18 | (H) Alverca | 1 - 0 | 1 | V |
| 04/12 | (A) Benfica | 2 - 0 | 2 | D |
| 04/04 | (H) Estrela | 2 - 0 | 2 | V |
| 03/21 | (A) Famalicao | 1 - 0 | 1 | D |
| 03/15 | (H) Estoril | 0 - 1 | 1 | D |
| 03/07 | (A) Moreirense | 1 - 1 | 2 |
EstorilÚltimos Jogos
| Data | Adversário | Placar | Total | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | (H) Famalicao | 1 - 1 | 2 | |
| 07/31 | (A) CF Os Belenenses | 1 - 1 | 2 | |
| 07/25 | (H) Torreense | 0 - 0 | 0 | |
| 07/22 | (A) Alverca | 2 - 0 | 2 | D |
| 07/11 | (H) Atlético CP | 3 - 0 | 3 | V |
| 05/16 | (H) Benfica | 1 - 3 | 4 | D |
| 05/10 | (A) Alverca | 1 - 1 | 2 | |
| 05/03 | (A) SC Braga | 1 - 1 | 2 | |
| 04/26 | (H) Famalicao | 0 - 1 | 1 | D |
| 04/20 | (A) Moreirense | 1 - 0 | 1 | D |
| 04/12 | (H) FC Porto | 1 - 3 | 4 | D |
| 04/06 | (A) Arouca | 3 - 2 | 5 | D |
| 03/22 | (H) Rio Ave | 1 - 2 | 3 | D |
| 03/15 | (A) Nacional | 0 - 1 | 1 | V |
| 03/07 | (H) Casa Pia | 0 - 0 | 0 |
Classificação
Primeira Liga
| Pos | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Análise completa do confronto entre Nacional e Estoril. Confira estatísticas, histórico de jogos, média de gols, over/under e muito mais.