Gremio vs Sao Paulo | Futebol
Serie A • Rodada 22

VS8/8/2026 07:00 PM

Previsão
GremioESao Paulo
45%
45%
Double chance : Gremio or draw
Gremio: Under 2.5 gols marcados
Sao Paulo: Under 1.5 gols marcados
Gremio
Comparação
Sao Paulo71%Forma29%
64%Ataque36%
44%Defesa56%
60%Poisson40%
40%Confronto Direto60%
45%Média de Gols55%
54%Total46%
Confronto Direto
4
Gremio
0
E
1
Sao Paulo
10
Jogos Disputados
26
Total de Gols
2.6
Média de Gols/Jogo
GremioForma
D
D
D
Sao PauloForma
D
D
V
Média de Gols (Confronto Direto)
2.6
Média de Gols/Jogo
Over 1.590%
Over 2.570%
Over 3.50%
Ambos Marcam50%
Placares Comuns (Confronto Direto)
2-1
4x(40%)
2-0
2x(20%)
3-0
2x(20%)
1-0
1x(10%)
1-2
1x(10%)
Últimos Jogos
| Data | Casa | Placar | Fora | |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/26 | Sao Paulo | 2 - 0 | D | |
| 10/16/25 | Gremio | 2 - 0 | V | |
| 05/18/25 | Sao Paulo | 2 - 1 | D | |
| 12/01/24 | Gremio | 2 - 1 | V | |
| 07/17/24 | Sao Paulo | 1 - 0 | D | |
| 10/21/23 | Sao Paulo | 3 - 0 | D | |
| 06/04/23 | Gremio | 2 - 1 | V | |
| 12/02/21 | Gremio | 3 - 0 | V | |
| 08/15/21 | Sao Paulo | 2 - 1 | D | |
| 02/14/21 | Gremio | 1 - 2 | D |
Próximo Jogo
Sao PauloPróximo Jogo
GremiovsSao Paulo
Serie A
Fora
08/08/202607:00 PM
Regular Season - 22 — Rodada 22
Estatísticas do Time
Gremio15 jogos
1.5
Média Marcados
1.4
Média Sofridos
5V
4E
6D
Over 0.5100%
Over 1.587%
Over 2.560%
Over 3.533%
Ambos Marcam73%
Clean Sheets13%
Sem Marcar13%
0.6
1º Tempo
0.9
2º Tempo
Sao Paulo15 jogos
1.0
Média Marcados
1.2
Média Sofridos
3V
6E
6D
Over 0.587%
Over 1.567%
Over 2.540%
Over 3.520%
Ambos Marcam60%
Clean Sheets33%
Sem Marcar20%
0.6
1º Tempo
0.4
2º Tempo
Análise por Tempo
Gremio
Gols Marcados
0.6
1º Tempo
0.9
2º Tempo
Gols Sofridos
0.9
1º Tempo
0.5
2º Tempo
Over 0.5 1º Tempo80%
Over 0.5 2º Tempo93%
Sao Paulo
Gols Marcados
0.6
1º Tempo
0.4
2º Tempo
Gols Sofridos
0.2
1º Tempo
1.0
2º Tempo
Over 0.5 1º Tempo60%
Over 0.5 2º Tempo73%
Casa vs Fora
Gremio
1.4
Média Marcados
1.4
Média Sofridos
Over 2.556%
Ambos Marcam67%
Clean Sheets11%
41%
Aproveitamento
Sao Paulo
0.8
Média Marcados
1.5
Média Sofridos
Over 2.550%
Ambos Marcam63%
Clean Sheets25%
13%
Aproveitamento
Últimos 5 JogosDados de cada time em suas ligas
Gremio
1.4
Média Marcados
1.8
Média Sofridos
Forma33%
Ataque88%
Defesa0%
Gols Marcados: 7Gols Sofridos: 9
Sao Paulo
0.8
Média Marcados
1.4
Média Sofridos
Forma13%
Ataque50%
Defesa13%
Gols Marcados: 4Gols Sofridos: 7
Gols por MinutoDados de cada time em suas ligas
Sao Paulo
2
0-15'
3
1
16-30'
4
4
31-45'
1
7
46-60'
5
4
61-75'
7
3
76-90'
4
CartõesDados de cada time em suas ligas
Gremio
40
Cartões Amarelos
4
Cartões Vermelhos
0-15'
3
16-30'
3
31-45'
7
46-60'
11
61-75'
9
76-90'
11
Sao Paulo
35
Cartões Amarelos
1
Cartões Vermelhos
16-30'
4
31-45'
8
46-60'
5
61-75'
8
76-90'
11
PênaltisDados de cada time em suas ligas
Gremio
1/1
1
Convertidos (100.00%)
0
Perdidos (0%)
Sao Paulo
3/3
3
Convertidos (100.00%)
0
Perdidos (0%)
Últimos Jogos
GremioÚltimos Jogos
| Data | Adversário | Placar | Total | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | (A) Mirassol | 1 - 1 | 2 | |
| 07/30 | (H) Bolívar | 0 - 1 | 1 | D |
| 07/26 | (H) Fluminense | 1 - 1 | 2 | |
| 07/23 | (A) Bolívar | 3 - 2 | 5 | D |
| 07/17 | (A) Mirassol | 2 - 1 | 3 | D |
| 07/12 | (H) Cruzeiro | 3 - 1 | 4 | V |
| 07/04 | (H) Chapecoense-sc | 1 - 2 | 3 | D |
| 06/27 | (A) Cascavel | 1 - 2 | 3 | V |
| 05/30 | (H) Corinthians | 1 - 3 | 4 | D |
| 05/26 | (H) Atletico Torque | 2 - 2 | 4 | |
| 05/23 | (H) Santos | 3 - 2 | 5 | V |
| 05/21 | (H) Palestino | 2 - 0 | 2 | V |
| 05/17 | (A) Bahia | 1 - 1 | 2 | |
| 05/14 | (A) Confiança | 0 - 3 | 3 | V |
| 05/10 | (H) Flamengo | 0 - 1 | 1 | D |
Sao PauloÚltimos Jogos
| Data | Adversário | Placar | Total | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | (A) Flamengo | 1 - 1 | 2 | |
| 07/23 | (H) Atletico Paranaense | 1 - 2 | 3 | D |
| 05/31 | (A) Remo | 1 - 0 | 1 | D |
| 05/26 | (H) Boston River | 2 - 0 | 2 | V |
| 05/23 | (H) Botafogo | 1 - 1 | 2 | |
| 05/20 | (H) Millonarios | 1 - 1 | 2 | |
| 05/16 | (A) Fluminense | 2 - 1 | 3 | D |
| 05/13 | (A) Juventude | 3 - 1 | 4 | D |
| 05/10 | (A) Corinthians | 3 - 2 | 5 | D |
| 05/07 | (A) O'Higgins | 0 - 0 | 0 | |
| 05/03 | (H) Bahia | 2 - 2 | 4 | |
| 04/29 | (A) Millonarios | 0 - 0 | 0 | |
| 04/26 | (H) Mirassol | 1 - 0 | 1 | V |
| 04/21 | (H) Juventude | 1 - 0 | 1 | V |
| 04/18 | (A) Vasco DA Gama | 2 - 1 | 3 | D |
Classificação
Serie A
| Pos | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 | |
| 2 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | |
| 3 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | |
| 4 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | |
| 5 | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | |
| 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | |
| 7 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 9 | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | |
| 10 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | |
| 11 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | |
| 12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | |
| 13 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | |
| 14 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | |
| 15 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | |
| 16 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | |
| 17 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | |
| 18 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | |
| 19 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | |
| 20 | 20 | 1 | 7 | 12 | 10 |
Análise completa do confronto entre Gremio e Sao Paulo. Confira estatísticas, histórico de jogos, média de gols, over/under e muito mais.