Nottingham Forest vs Leeds | Football
Premier League • Journée 1

VS8/22/2026 02:00 PM

Prédiction
Nottingham ForestNLeeds
45%
45%
Double chance : draw or Leeds
Nottingham Forest
Comparaison
Leeds0%Forme0%
0%Attaque0%
0%Défense0%
0%Poisson0%
40%Face-à-Face60%
43%Moy. de Buts57%
41%Total58%
Stade
City Ground
Face-à-Face
4
Nottingham Forest
0
N
1
Leeds
10
Matchs Joués
26
Total de Buts
2.6
Moy. Buts/Match
Nottingham ForestForme
P
G
G
G
LeedsForme
Aucune donnée disponible
Moy. de Buts (Face-à-Face)
2.6
Moy. Buts/Match
Over 1.580%
Over 2.540%
Over 3.530%
Les Deux Marquent60%
Scores Courants (Face-à-Face)
3-1
2x(20%)
1-1
2x(20%)
0-2
1x(10%)
2-1
1x(10%)
1-0
1x(10%)
2-0
1x(10%)
Derniers Matchs
| Date | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/26 | Leeds | 3 - 1 | P | |
| 11/09/25 | Nottingham Forest | 3 - 1 | G | |
| 07/27/23 | Nottingham Forest | 0 - 2 | P | |
| 04/04/23 | Leeds | 2 - 1 | P | |
| 02/05/23 | Nottingham Forest | 1 - 0 | G | |
| 02/08/20 | Nottingham Forest | 2 - 0 | G | |
| 08/10/19 | Leeds | 1 - 1 | ||
| 01/01/19 | Nottingham Forest | 4 - 2 | G | |
| 10/27/18 | Leeds | 1 - 1 | ||
| 01/01/18 | Leeds | 0 - 0 |
Stats de l'Équipe
Nottingham Forest15 matchs
1.9
Moy. Marqués
1.2
Moy. Encaissés
8G
4N
3P
Over 0.5100%
Over 1.587%
Over 2.553%
Over 3.540%
Les Deux Marquent60%
Clean Sheets33%
Sans Marquer7%
0.9
1ère Mi-temps
0.9
2ème Mi-temps
Analyse par Mi-temps
Nottingham Forest
Buts Marqués
0.9
1ère Mi-temps
0.9
2ème Mi-temps
Buts Encaissés
0.3
1ère Mi-temps
0.9
2ème Mi-temps
Plus de 0.5 1ère Mi-temps87%
Plus de 0.5 2ème Mi-temps87%
Domicile vs Extérieur
Nottingham Forest
1.7
Moy. Marqués
0.6
Moy. Encaissés
Over 2.529%
Les Deux Marquent57%
Clean Sheets43%
71%
Taux de Points
5 derniers matchsDonnées de chaque équipe dans leurs championnats
Nottingham Forest
0.0
Moy. Marqués
0.0
Moy. Encaissés
Forme0%
Attaque0%
Défense0%
Buts Marqués: 0Buts Encaissés: 0
Leeds
0.0
Moy. Marqués
0.0
Moy. Encaissés
Forme0%
Attaque0%
Défense0%
Buts Marqués: 0Buts Encaissés: 0
CartonsDonnées de chaque équipe dans leurs championnats
Nottingham Forest
0
Cartons Jaunes
0
Cartons Rouges
Leeds
0
Cartons Jaunes
0
Cartons Rouges
Derniers Matchs
Nottingham ForestDerniers Matchs
| Date | Adversaire | Score | Total | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | (A) Sporting CP | 4 - 1 | 5 | P |
| 07/31 | (A) Portimonense | 1 - 2 | 3 | G |
| 07/26 | (A) Guimaraes | 1 - 1 | 2 | |
| 07/22 | (H) Blackburn | 3 - 0 | 3 | G |
| 07/18 | (A) Notts County | 0 - 2 | 2 | G |
| 05/24 | (H) Bournemouth | 1 - 1 | 2 | |
| 05/17 | (A) Manchester United | 3 - 2 | 5 | P |
| 05/10 | (H) Newcastle | 1 - 1 | 2 | |
| 05/07 | (A) Aston Villa | 4 - 0 | 4 | P |
| 05/04 | (A) Chelsea | 1 - 3 | 4 | G |
| 04/30 | (H) Aston Villa | 1 - 0 | 1 | G |
| 04/24 | (A) Sunderland | 0 - 5 | 5 | G |
| 04/19 | (H) Burnley | 4 - 1 | 5 | G |
| 04/16 | (H) FC Porto | 1 - 0 | 1 | G |
| 04/12 | (H) Aston Villa | 1 - 1 | 2 |
Classement
Premier League
| Pos | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analyse complète du match entre Nottingham Forest et Leeds. Consultez les statistiques, l'historique des confrontations, la moyenne de buts, les over/under et plus.